在6月15日左右澳大利亚人力资源部公布了一项就业数据,其中数据显示澳大利亚在今年5月季调后失业率录得为5.5%,和预期值的5.7%的就业率相比而言有所下降。但具体澳大利亚5月就业人口增加了4.2万人,和预期相比,远超出预期增加值的1万人预估,并高于前值3.774万人,季调后就业参与率也有所上升。
澳元兑人民币的汇率短期内将可能会持续走高
澳大利亚的5月就业报告整体表现的较为乐观,这也足以支撑澳元短线大涨近40点,同期直逼近两个月的高位0.7646附近。与此同时,美国当地6月15日的凌晨2点美联储如预期加息25个基点,在美联储的利率决议公布后,美元指数出现了震荡走强,澳元兑美元汇率自两个月出现高位0.7646附近回落近60点。
7月最新澳元汇率走势预测(图来自东方财富网)
时间回到周三(6月28日)亚太时段,澳元兑欧元的汇率下跌逼近了近3周的低位,欧洲央行(ECB)行长德拉基发表的言论中暗示欧央行超宽松政策立场可能会出现一定的改变,未来将可能会拉抬欧元的走势。
澳元兑日元也出现了上升,到达了近3个月的高位85.811,延续1个月以来的涨势,目前仍持于高位附近。日内澳元兑美元及日元则表现较佳,德拉基表明通缩力量已被再通胀力量所取代,美元及日元应声遭遇沉重卖压。短期来看,美国股市收益表现亮眼,市场风险偏好情绪渐涨,此种投资环境有利于套息货币澳元的后市表现。
短期内会看好澳元兑美元价格走势
6月29日的最新澳元兑人民币汇率,澳元兑美元汇率,澳元兑日元汇率,澳元兑欧元汇率,澳元兑英镑汇率,澳元兑韩元汇率,澳元兑换港币汇率,澳元兑换加元汇率的表格。
人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩元 | 港币 | 加元 | |
1澳元 | 5.1953 | 0.7646 | 85.811 | 0.6714 | 0.5907 | 871.3382 | 5.9666 | 0.9963 |
10澳元 | 51.953 | 7.646 | 858.11 | 6.714 | 5.907 | 8713.382 | 59.666 | 9.963 |
100澳元 | 519.53 | 76.46 | 8581.1 | 67.14 | 59.07 | 87133.82 | 596.66 | 99.63 |
1000澳元 | 5195.3 | 764.6 | 85811 | 671.4 | 590.7 | 871338.2 | 5966.6 | 996.3 |
以下是6月29日最新的澳元兑各国货币的汇率:
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
澳元英镑 | 0.5909 | 0.0002↑ | 0.03 | 0.5906 | 0.5907 | 0.5911 | 0.5896 | 2017/6/29 9:32 |
加元澳元 | 1.0022 | -0.0007↓ | -0.07 | 1.003 | 1.0029 | 1.0043 | 1.0021 | 2017/6/29 9:32 |
加元瑞郎 | 0.7356 | -0.0002↓ | -0.03 | 0.7355 | 0.7358 | 0.7363 | 0.735 | 2017/6/29 9:31 |
加元英镑 | 0.5924 | -0.0008↓ | -0.13 | 0.5931 | 0.5932 | 0.5935 | 0.5921 | 2017/6/29 9:31 |
瑞郎澳元 | 1.3627 | -0.0001↓ | -0.01 | 1.363 | 1.3628 | 1.3649 | 1.362 | 2017/6/29 9:31 |
瑞郎加元 | 1.3588 | 0.0005↑ | 0.04 | 1.3585 | 1.3583 | 1.3596 | 1.3574 | 2017/6/29 9:31 |
瑞郎欧元 | 0.9317 | 0.0003↑ | 0.0003 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9318 | 0.9312 | 2017/2/16 14:32 |
瑞郎英镑 | 0.8053 | -0.0008↓ | -0.1 | 0.8059 | 0.8061 | 0.8064 | 0.8047 | 2017/6/29 9:32 |
港币加元 | 0.1669 | -0.0002↓ | -0.12 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1669 | 2017/6/29 9:27 |
港币瑞郎 | 0.1228 | -0.0002↓ | -0.16 | 0.1228 | 0.123 | 0.123 | 0.1228 | 2017/6/29 9:31 |
欧元英镑 | 0.8795 | -0.0009↓ | -0.1 | 0.8802 | 0.8804 | 0.8805 | 0.8789 | 2017/6/29 9:31 |
欧元瑞郎 | 1.0918 | 0.0003↑ | 0.03 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0922 | 1.0912 | 2017/6/29 9:31 |
瑞郎日元 | 117.1 | 0.1200↑ | 0.1 | 116.98 | 116.98 | 117.15 | 116.95 | 2017/6/29 9:32 |
欧元日元 | 127.84 | 0.1200↑ | 0.09 | 127.73 | 127.72 | 127.92 | 127.69 | 2017/6/29 9:32 |
欧元加元 | 1.4838 | 0.0001↑ | 0.01 | 1.4836 | 1.4837 | 1.4849 | 1.4822 | 2017/6/29 9:32 |
欧元港币 | 8.8907 | 0.0131↑ | 0.15 | 8.8797 | 8.8776 | 8.8921 | 8.8746 | 2017/6/29 9:32 |
澳元欧元 | 0.6718 | 0.0008↑ | 0.12 | 0.6709 | 0.671 | 0.6719 | 0.6704 | 2017/6/29 9:32 |
澳元加元 | 0.9971 | 0.0014↑ | 0.14 | 0.9955 | 0.9957 | 0.9971 | 0.9947 | 2017/6/29 9:32 |
澳元瑞郎 | 0.7337 | 0.0012↑ | 0.16 | 0.7324 | 0.7325 | 0.7337 | 0.7319 | 2017/6/29 9:32 |
英镑港币 | 10.1049 | 0.0206↑ | 0.2 | 10.0859 | 10.0843 | 10.1094 | 10.0804 | 2017/6/29 9:31 |
根据分析师的认为,他们短期内会看好澳元兑美元价格走势和澳元兑人民币汇率走势,但长期受困了澳储行惨淡的加息前景以及美国利率的不断上升,在2017年年内或将持续出现下行的趋势。
精明买家养成中心
全能顾问服务区